Цены на покраску и реставрацию изделий из кожи: салонов авто, курток, сумок, чемоданов и обуви.
Напоминаем, что итоговую цену и «последнее слово», касаемо работ, производимых с вашей обувью, может сказать только мастер (приёмщик) после ее тщательного осмотра.
Шифр операции | Вид работы | Цена с материалами |
Крупный ремонт |
||
3-5б | Востановление затяжной кромки до 10 см в пучковой части посмотреть фото → | 16,6 |
3-5а | Востановление затяжной кромки до 10 см в носочной части | 14,6 |
3-5в | Востановление затяжной кромки до 10 см в пяточной части | 20,3 |
3-1в | врезка молний пара | 52,4 |
3-4a | Замена вытяжных союзок с заменой подошвы(ТЭП ПВХ) | 188,6 |
4-1 | Замена деталей( ручки в сумкеготовые) | 40,8 |
3-2 | Замена жестких задников и постановкой жест.подпяточников | 49,9 |
3-3а | замена задних деталей в обуви (муж.женс)под подошву | 63,4 |
3-3б | замена передних деталей в кроссовках посмотреть фото → | 54,8 |
3-3в | замена передних деталей с заправкой под подошву | 63,8 |
3-4д | Замена подошв без перетяжки ТЭП ПВХ ЭВА посмотреть фото → | 64,4 |
3-4в | Замена союзок с заменой подошв (КПР +Каблук) | 212,0 |
3-4б | Замена союзок с сохранением старой подошвы | 144,4 |
3-1б | заузка верха обуви либо расширение | 67,7 |
3-3г | Изготовление и установка декоративных деталей | 30,9 |
4-1а | Изготовление и установка деталей(изготовление ручек в сумке) | 65,8 |
3-3д | Изменение формы носа(перетяжка частичная) | 73,0 |
3-1а | обрезка верха в сапогах | 49,7 |
3-4 | Перетянуть обувь без замены деталей верха с заменой деталей низа(ТЭП,ПВХ) посмотреть фото → | 70,9 |
3-4е | Перетянуть обувь с заменой подошвы (VIBRAM GLOXI GUT)) | 138,0 |
3-4г | Перетянуть обувь с заменой подошвы (VIBRAM) | 100,1 |
Мелкий ремонт |
||
1-8 | велькро на ремешок | 4,8 |
1-24б | замена кожаных стелек посмотреть фото → | 16,1 |
1-3 | Замена слайдера(бегунка) | 6,0 |
1-27 | Заменить пряжку | 7,0 |
1-29 | Заменить резинку кожаную до 60 мм | 6,9 |
1-28 | Заменить резинку подпряжечную до 60 мм | 6,3 |
1-13 | Зашить верх обуви вручную | 7,7 |
1-24в | Изготовление основной стельки | 13,9 |
1-20а | набойки пу до 12 кв.см CASALI | 14,1 |
1-23 | набойки из металла | 13,3 |
1-20б | набойки из пу до 16 кв.см CASALI | 15,6 |
1-20в | набойки из пу до 42 кв.см посмотреть фото → | 21,7 |
1-17в | набойки премиум посмотреть фото → | 29,0 |
1-17г | набойки премиум(траппер 8 мм) | 35,7 |
1-17б | набойки стандарт | 17,3 |
1-24а | Перетяжка кожей осн.стельки | 24,1 |
1-30 | Подклеить частично обувь до 1/3 периметра | 8,1 |
1-12 | Поставить карманы выворотные(кроссовки) | 49,7 |
1-1 | Прошить верх обуви посмотреть фото → | 3,1 |
1-31 | Растянуть обувь(ПОДЬЁМ,ПОЛНОТА) посмотреть фото → | 16,2 |
1-7 | рубцы до1/3 площад, не толще 5 мм посмотреть фото → | 10,9 |
1-7а | рубчики КПР под профилактикой | 6,4 |
1-6 | Срезать каблуки | 3,2 |
1-5 | Укрепить каблуки со вставкой жест.подряточников | 10,2 |
1-2 | Установка блочек | 0,8 |
Ортопедия(наращивание высоты). |
||
6 | Наращивание полупара от 10,5 до 14 см 13мм | 33,6 |
7 | Наращивание полупара от 14,5 до 16.5 см 13мм | 20,9 |
8 | Наращивание полупара от 21 до 27.5 см 13мм | 59,7 |
9 | Наращивание полупара от 24,5 до 30.5 см 13мм | 66,7 |
1 | Перетяжка стельки от 10,5 до 14 см | 9,9 |
2 | Перетяжка стельки от 14,5 до 16,5 см | 10,2 |
3 | Перетяжка стельки от 17 до 20 см | 10,4 |
4 | Перетяжка стельки от 21 до 27,5 см | 10,8 |
5 | Перетяжка стельки от 24,5 до 30,5 см | 10,9 |
Покрасить Куртки |
||
11.4 | Покраска женская до 60 см | 208,5 |
11.5 | Покраска женская до 90 см | 247,3 |
11.6 | Покраска женская свыше 90 | 287,9 |
11.1 | Покраска мужская до 60 см | 214,5 |
11.2 | Покраска мужская до 90 см | 255,7 |
11.3 | Покраска мужская свыше 90 см | 294,8 |
Покраска спортивной и классической обуви |
||
10.3 | Покраска ботинки псапоги 36-41 | 81,0 |
10.4 | Покраска ботинки псапоги 42-45 | 97,1 |
10.5 | Покраска ботфорты до 45 см | 95,4 |
10.6 | Покраска ботфорты свыше 50 см | 104,2 |
10.7 | Покраска каблуки, платформа. пара посмотреть фото → | 33,3 |
10.8 | Покраска босоножки женские. | 40,4 |
10.9 | Покраска кроссовки (кожаные). | 51,8 |
10.10 | Покраска кроссовки (нубук,замш,текстиль). | 67,6 |
10.1 | Покраска туфли женские посмотреть фото → | 51,8 |
10.2 | Покраска туфли мужские посмотреть фото → | 67,6 |
Покрасить Сумки |
||
12.2 | Покраска кошельки,клатч. | 66,9 |
12.4 | Покраска портфели | 124,2 |
12.1 | Покраска ремни,перчатки. | 41,9 |
12.3 | Покраска сумки(мужск.женск) | 114,1 |
12.5 | Покраска чемоданы. | 199,0 |
Реставрация, чистка спортивной и классической обуви |
||
20.8 | Базовый уход ботинки,псапоги(верх и низ) | 32,1 |
20.9 | Базовый уход сапоги(верх и низ) | 39,3 |
20.7 | Базовый уход туфли(верх и низ) | 24,2 |
31 | Глассаж | 66,4 |
30 | Патинаж | 51,2 |
20.1 | Реставрация жидкой кожей(верх)шт посмотреть фото → | 26,7 |
20.2 | Реставрация сложная жидкой кожей с установкой вн.заплаты | 40,0 |
20.6 | Смыв соли реагентами перед покраской | 19,7 |
20.5 | Чистка псапоги, сапоги.пара посмотреть фото → | 43,1 |
20.3 | Чистка спортивной обуви.пара посмотреть фото → | 30,5 |
20.4 | Чистка туфли муж.женские пара | 34,8 |
20.3-1 | Чистка-Покраска подошв в обуви пара | 34,2 |
Средний ремонт |
||
2-18 | Замена каблуков с заменой супинаторов посмотреть фото → | 44,2 |
2-16а | Замена ранта до пучков | 47,4 |
2-16б | Замена ранта полностью | 60,8 |
2-4 | Заменить обтяжки каблуков(без замены набоек) | 43,5 |
2-4а | Заменить обтяжку носочная часть | 43,2 |
2-4б | Заменить обтяжку платформа | 61,1 |
2-4в | Заменить обтяжку танкетка | 45,8 |
2-20 | замок "молния" свыше 15 см | 22,0 |
2-21 | замок "молния" свыше 50 см | 34,8 |
2-19 | замок "молния" до 15 см | 15,8 |
2-13б | Накат на весь след 3-4 м(518,519) | 57,1 |
2-13а | Накат на весь след 3-4 мм из листовых материалов. | 47,0 |
2-9 | Переклеить подошву 100% | 27,2 |
2-10 | Переклеить подошву 50% | 15,7 |
2-16 | Подошвы из КПР +рант | 85,5 |
2-8 | Поставить карманы(туфли, сапоги, кроссовки) | 35,5 |
2-6 | Поставить супинаторы и укрепить с помощью жестких подпяточников штука | 18,7 |
2-6а | Поставить супинаторы(обувь без молнии) и укрепить с помощью жестких подпяточников штука | 25,1 |
2-1б | Профилактика премиум 1-2 мм | 24,9 |
2-1в | Профилактика премиум(сложная) 1-2 мм | 28,7 |
2-1г | Профилактика премиум(траппер 4 мм) | 38,5 |
2-1а | Профилактика стандарт | 20,6 |
2-12б | Прошить 100% подошвы | 24,9 |
2-12а | Прошить 50% подошвы | 14,3 |
На него сложно ответить, просто посмотрев в прайс. Связано это с несколькими причинами:
для большинства людей замена подошвы означает замену профилактики, а это совершенно разная работа и цена;
подошвы различаются по качеству, дизайну и техпроцессу (наборные, формованные и т.д.);
если это всё-таки профилактика, то она может идти на весь след либо наполовину;
в процессе замены подошвы может понадобится установка заплат и другой дополнительный ремонт, следовательно, и цена выше.
Вовремя обращайтесь в обувные мастерские. Заделка дыр, царапин, наращивание каблука – дополнительный дорогостоящий ремонт.
Некоторые швы несмотря на схожесть с машинными, делаются только вручную, что дороже.
К сожалению, каблуки меняются только парой. Другое дело, если каблук не сломался, а оторвался. Укрепление каблука берется за одну полупару (1 штуку).
Вместе с оторванным каблуком иногда ломается и супинатор, а это дополнительная работа, которую на первый взгляд не видно.
Таких нюансов не мало, поэтому всегда важна консультация мастера.
По телефону ближайшей к Вам мастерской
в социальных сетях наберите в поиске shatilux и вступайте
по номеру viber +375 29 687 20 87